Das ist Siegendorf 2024/25.
Komplette Kaderliste mit Rückennummern auf einen Blick
Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte verlief die Transferzeit beim ASV Siegendorf wenigstens nicht so turbulent wie im letzten Jahr. Das Gros der ungeschlagenen Meistermannschaft der Burgenlandliga bleibt unverändert. Dennoch bestand nach den Abgängen einiger Stammspieler wie Kapitän Lukas Secco oder Stephan Auer sowie der Spitzen Lukas Szabo und Aleksandar Dimic "Handlungsbedarf" bei der sportlichen Führung. Siegendorf versuchte, sich in der Übertrittszeit punktuell mit regionalligaerprobten Spielern und den Kader auch der Breite nach zu verstärken. Dabei wurden auch sehr viele junge Spieler verpflichtet.
Wir haben unsere Neuzugänge bereits ausführlich berichtet (siehe unter "Links & Pressebericht). Damit Sie nicht den Überblick verlieren, bringen wir kurz vor Beginn der Regionalliga-Meisterschaft hiermit noch einmal zusammenfassend einen vollständigen Transferüberblick und die komplette Kaderliste für die Herbstsaison 2024 im Detail mit allen Rückennummern.
Der ASV Siegendorf wird in dieser Saison mit neuen Dressen auflaufen. Die neuen Home- und Away-Dressen sehen Sie nebenstehend abgebildet.
Transferüberblick Sommer 2024:
- Abgänge: Aleksandar Dimic (SV Waidhofen/Thaya), Samuel Antalek (UFC Schützen), Komi Loekkevik (SV Lafnitz), Stephan Auer (FC Marchfeld), Lukas Szabo (SC/ESV Parndorf), Filip Krizik (Inter Bratislava), Lukas Secco (Mattersburger SV 2020), Maurice Gruber (ASK Ebreichsdorf), Tarek Akbiyik (SC Mannswörth).
- Zugänge: Jakob Krepelka (Wiener Sport-Club), Tim Wiemer (SV 7023 Z-S-P), Antonín Svoboda (MFK Vyskov), Michael Tercek (FCM Traiskirchen), Armin Pester (SV Draßburg), Corvin Aussenegg (FC Marchfeld), Julian Pointner (SV Draßburg), Lukas Lorinson (Vienna II), Raphael Schuster (SV Draßburg), Niko Frasz (FCM Traiskirchen), Emirhan Yilmaz (TWL Elektra U18).
Kaderliste Kampfmannschaft Herbst 2024:
Trikot-Nr. | Name | Geburtsdatum | Größe (cm) | Nationalität |
T o r h ü t e r : | ||||
1 | BAYRAM, Fatih | 20.07.2001 | 185 | TRK |
28 | WIEMER, Tim | 28.01.2006 | 183 | AUT |
44 | KREPELKA, Jakub | 15.05.2000 | 187 | TCH |
A b w e h r : | ||||
5 | PESTER, Armin | 08.05.1999 | 191 | AUT |
6 | WYDRA, Dominik | 21.03.1994 | 188 | AUT |
17 | LORINSON, Lukas | 02.01.2004 | 178 | AUT |
20 | SCHUSTER, Raphael | 06.08.2004 | 186 | AUT |
23 | STOILOV, Deni | 23.02.1994 | 188 | AUT |
27 | TERCEK, Michael | 25.08.1996 | 179 | AUT |
33 | AUSSENEGG, Corvin | 09.02.2000 | 173 | AUT |
M i t t e l f e l d : | ||||
7 | KRÖPFL, Christoph | 04.05.1990 | 170 | AUT |
8 | ZECO, Tin | 08.05.2003 | 179 | CRO |
10 | STEFEL, Mario | 08.02.1996 | 184 | AUT |
11 | ANDREJEVIC, Ivan | 13.02.1997 | 169 | SRB |
12 | MUJZIEL, Maciej | 21.06.2007 | 167 | POL |
14 | SZORGER, Jakob | 03.08.2002 | 184 | AUT |
16 | DOSTAL, Lukas | 20.03.2001 | 173 | AUT |
18 | POINTNER, Julian | 24.03.2002 | 175 | AUT |
21 | KANDE, Emmanuel | 02.12.1999 | 184 | AUT |
24 | YILMAZ, Emirhan | 02.01.2007 | 178 | AUT |
36 | FRASZ, Niko | 28.05.2005 | 172 | AUT |
77 | DOSTAL, Andreas | 17.03.2002 | 166 | AUT |
A n g r i f f : | ||||
9 | GROZUREK, Lukas | 22.12.1991 | 189 | AUT |
14 | SVOBODA, Antonín | 14.03.2002 | 188 | TCH |
19 | MONTANARO, Filip | 02.05.2003 | 184 | AUT |
T r a i n e r s t a b : | ||||
HC | SCHILHAN, Nikolaus | 12.06.1992 | 187 | AUT |
CO | JOSIC, Jakov | 18.04.1996 | 187 | AUT |
TT | BORENITSCH, Thomas | 19.12.1980 | 193 | AUT |
MR | BÖCSKEI, Imre | 08.05.1972 | 178 | HUN |
Datenmaterial siehe auch:
Transfermarkt | www.transfermarkt.at/asv-siegendorf
Links & Presseberichte:
[10.07.2024] Siegendorf hat beim Ostligacomeback einiges vor! | Quelle: krone.at
[03.07.2024] Das Transferprogramm ist abgeschlossen. | Quelle: Homepage
[03.07.2024] Mit Herz und Kampfgeist in die Regionalliga Ost: ASV Siegendorf bereit für neue Herausforderungen | Quelle: Ligaportal
[26.06.2024] Noch ein Neuer für Siegendorf | Quelle: bvz.at
[20.06.2024] ASV Siegendorf rüstet sich für Regionalliga Ost | Quelle: Ligaportal
[17.06.2024] Paukenschlag: SC Eisenstadt & Siegendorf vereinbaren Kooperation | Quelle: bvz.at
[17.06.2024] Auer verlässt den ASV Siegendorf | Quelle: bvz.at
[17.06.2024] Unser Anspruch ist ein einstelliger Tabellenplatz | Quelle: Kicker im Burgenland
[13.06.2024] Neuzugänge fixiert! | Quelle: Homepage
[12.06.2024] Ein alter Bekannter kommt | Quelle: bvz.at
© red, ASV Siegendorf, 02.08.2024, 17.00 Uhr.