Statistiken
Interessante Zahlen, Daten & Fakten über den ASV Siegendorf
Stand: 04.10.2020 (nach dem Spiel in Klingenbach)
1) Gesamtstatistik seit 1946:
1959 Spiele 889 Siege 390 Remis 680 Niederlagen 3659 : 3139 Tore
2) Torsperre
Minuten | Torhüter | Jahr |
553 | Josef Rosenits | 1964 |
516 | György Horvath | 1990 |
474 | Christoph Kruiss | 2018 |
463 | Gerald Gollubics | 2000 |
452 | Christian Wograndl | 1981 |
446 | György Horvath | 1991 |
3) Die längste Serie ohne Niederlage
Spiele | Saison | Bewerb |
19 | 1991/1992 | 1. Klasse Nord |
18 | 2017 | 2. Liga Nord / Burgenlandliga |
17 | 1998/1999 | 1. Klasse Nord |
14 | 1953/1954 | Landesliga |
14 | 1972/1973 | Landesliga |
14 | 1973/1974 | Regionalliga Ost |
13 | 1979/1980 | 2. Liga Nord |
13 | 1982/1983 | 2. Liga Nord |
11 | 2019/20 | Burgenlandliga |
4) "Ewige Torschützenliste"
210 Tore: Gerhard Reinprecht |
135 Tore: Rainer Porics |
93 Tore: Stefan Zeichmann sen., Thomas Benczak, Peter Csapo |
85 Tore: Tomislav Ivanovic* |
66 Tore: Robert Kainer |
65 Tore: Stefan Soldatits |
58 Tore: Stefan Zeichmann jun. |
56 Tore: Theodor Baumgärtner, Manfred Köck |
5) Die längste Heimserie ohne Niederlage
Spiele | Zeitraum | Bewerb |
39 | 03.04.1949 - 28.09.1952 | 1. Klasse Mitte / Landesliga |
22 | 25.03.2017-14.08.2018 | 2. Liga Nord / Burgenlandliga |
20 | 10.08.1953 - 06.04.1955 | Landesliga / Staatsliga B |
17 | 23.08.1998 - 26.09.1999 | 1. Klasse Nord |
15 | 12.05.1957 - 01.06.1958 | Staatsliga B |
6) Die "bösesten Buben" der Vereinsgeschichte
Rote Karten | Spieler |
8: Gerhard Reinprecht, Roman Bokor |
7: Karl Terdy |
5: Rudolf Vargek, Johann Wlasits jun. |
4: Karl Wesselich |
7) Die höchsten Heimsiege
Ergebnis | Spiel | Datum | Bewerb |
15:0 | Rechnitz | 28.10.1952 | Landesliga |
9:0 | Draßburg | 22.09.1946 | 1. Klasse Mitte |
9:0 | Gattendorf | 23.09.1990 | 1. Klasse Nord |
8:0 | Zagersdorf | 24.03.1946 | 1. Klasse Mitte |
8:1 | Tadten | 10.06.2017 | 2. Liga Nord |
8:1 | ÖMV Stadlau | 14.03.1965 | Regionalliga Ost |
7:0 | Ternitz | 04.11.1956 | Staatsliga B |
7:0 | Austria Graz | 12.04.1959 | Staatsliga B |
8:2 | Wallern | 05.06.1993 | 2. Liga Nord |
8:2 | Grazer SC | 21.10.1956 | Staatsliga B |
8:2 | FC Wien | 13.11.1960 | Regionalliga Ost |
8:2 | SC Hinteregger | 11.06.1972 | Regionalliga Ost |
7:1 | Halbturn | 19.10.2010 | 2. Liga Nord |
8) Die höchsten Auswärtssiege
Ergebnis | Spiel in | Datum | Bewerb |
8:0 | Wallern | 02.06.2017 | 2. Liga Nord |
8:2 | FAC | 02.10.1955 | Staatsliga B |
7:1 | Frauenkirchen | 26.04.2009 | 1. Klasse Nord |
7:1 | Stinkenbrunn | 19.09.1948 | 1. Klasse Mitte |
6:0 | Halbturn | 14.06.2014 | 1. Klasse Nord |
6:0 | Weiden | 10.08.2013 | 1. Klasse Nord |
6:0 | Purbach | 08.10.2000 | 1. Klasse Nord |
6:1 | Neufeld | 14.04.1973 | Landesliga |
5:0 | Zurndorf | 12.10.2013 | 1. Klasse Nord |
5:0 | Donnerskirchen | 08.11.2008 | 1. Klasse Nord |
5:0 | Zillingtal | 29.10.1989 | 1. Klasse Nord |
5:0 | Kittsee | 11.08.1991 | 1. Klasse Nord |
9) Die höchsten HeimniederlagenErgebnis | Spiel gegen | Datum | Bewerb |
1:7 | Frauenkirchen | 11.05.2003 | 2. Liga Nord |
0:6 | Tulln | 09.09.1973 | Regionalliga Ost |
2:7 | Purbach | 08.04.1985 | Landesliga |
0:5 | Leithaprodersdorf | 30.08.2019 | Burgenlandliga |
0:5 | Krems | 31.08.1975 | Regionalliga Ost |
0:5 | Tadten | 06.10.1985 | 2. Liga Nord |
0:5 | Oggau | 17.05.1987 | 2. Liga Nord |
0:5 | Gols | 05.06.1988 | 2. Liga Nord |
0:5 | UFC Frauenkirchen | 12.03.1989 | 1. Klasse Nord |
1:5 | Weiden | 06.06.2008 | 1. Klasse Nord |
10) Die höchsten Auswärtsniederlagen
Ergebnis | Spiel in | Datum | Bewerb |
1:9 | Wallern | 04.06.1989 | 1. Klasse Nord |
0:8 | Wallern | 15.10.1989 | 1. Klasse Nord |
1:8 | SC Wr. Neustadt | 12.06.1955 | Staatsliga B |
1:8 | Neusiedl | 06.06.1995 | 1. Klasse Nord |
0:7 | Andau | 09.06.1985 | Landesliga |
2:8 | FAC | 02.10.1955 | Staatsliga B |
2:8 | Parndorf | 19.09.1992 | 2. Liga Nord |
1:7 | Pamhagen | 18.05.2002 | 2. Liga Nord |
1:7 | Illmitz | 29.05.1994 | 2. Liga Nord |
0:6 | Mattersburg II | 02.06.2018 | Burgenlandliga |
0:6 | St. Georgen | 20.05.2016 | 2. Liga Nord |
0:6 | St. Georgen | 16.03.2013 | 2. Liga Nord |
0:6 | Krems | 28.11.1954 | Staatsliga B |
0:6 | Illmitz | 25.08.1996 | 2. Liga Nord |
0:6 | Andau | 22.09.1996 | 2. Liga Nord |
11) Die längste Siegesserie
Siege in Folge | Jahr | Bewerb |
12 | 1949 | 1. Klasse Mitte |
9 | 2020 | Burgenlandliga (Herbst/Frühjahr) |
9 | 1954 | Landesliga |
9 | 1992 | 1. Klasse Nord |
8 | 2013 | 1. Klasse Nord |
8 | 2000 | 1. Klasse Nord |
7 | 2000 | 1. Klasse Nord |
6 | 2010 | 1. Klasse Nord |
6 | 2009 | 1. Klasse Nord |
5* (Serie läuft) | 2020 | Burgenlandliga (Herbst) |
5 | 2019 | Burgenlandliga (Frühjahr) |
5 | 2017 | Burgenlandliga |
5 | 1971 | Landesliga |
5 | 1979 | 2. Liga Nord |
12) Jubliäumsspiele
Spiel | Begegnung | Ergebnis | Datum | Bewerb |
100 | Siegendorf - Neusiedl 2:1 | 22.04.1951 | Landesliga |
200 | Siegendorf - FAC 1:1 | 19.06.1955 | Staatsliga B |
300 | FC Wien - Siegendorf 8:3 | 03.05.1959 | Staatsliga B |
400 | Slovan Olympia - Siegendorf 0:2 | 28.04.1963 | Staatsliga B |
500 | Mattersburg - Siegendorf 0:2 | 19.03.1967 | Regionalliga Ost |
600 | Siegendorf - Deutschkreutz 4:0 | 22.11.1970 | Landesliga |
700 | Kremser SC - Siegendorf 1:0 | 12.10.1974 | Regionalliga Ost |
800 | Siegendorf - FavAC 0:1 | 09.04.1974 | Regionalliga Ost |
900 | Zagersdorf - Siegendorf 1:1 | 08.11.1981 | 2. Liga Nord |
1000 | Deutschkreutz - Siegendorf 3:1 | 12.05.1985 | Landesliga |
1100 | Siegendorf - UFC Frauenkirchen 0:5 | 12.03.1989 | 1. Klasse Nord |
1200 | Steinbrunn - Siegendorf 1:0 | 18.10.1992 | 2. Liga Nord |
1300 | Siegendorf - SC Frauenkirchen 0:4 | 18.08.1996 | 2. Liga Nord |
1400 | Breitenbrunn - Siegendorf 0:1 | 21.05.2000 | 1. Klasse Nord |
1500 | Siegendorf - Pamhagen 0:2 | 18.10.2003 | 2. Liga Nord |
1600 | Neusiedl 1b - Siegendorf 1:1 | 20.05.2007 | 1. Klasse Nord |
1700 | Siegendorf - Breitenbrunn 4:1 | 20.03.2011 | 2. Liga Nord |
1800 | Siegendorf - Gols 2:1 | 15.08.2014 | 2. Liga Nord |
1900 | Bad Sauerbrunn - Siegendorf 1:0 | 30.04.2018 | Burgenlandliga |
13) Jubiläumstore
Tor | Spieler | Tor zum... / gegen... / am... |
500 | Stefan Soldatits | 3:0 / Eisenerz (H/6:0) / 22.5.1955
|
1000 | Thomas Parits | 3:1 / Philips (H/3:3) / 7.6.1965
|
1500 | Erwin Prior | 1:0 / Badener AC (A/1:1) / 14.5.1977
|
2000 | Rainer Porics | 1:2 / ASK Klingenbach (H/2:4) / 25.5.1988
|
2500 | Thomas Benczak | 5:0 / FC St. Andrä (H/6:1) / 2.5.1999
|
2600 | Markus Wenzl | 1:0 / Breitenbrunn (A/2:1) / 4.11.2000
|
2700 | Rainer Porics | 2:1 / Neusiedl (A/2:1) / 28.9.2002
|
2800 | Peter Csapo | 1:1 / Steinbrunn (A/1:1) / 14.11.2004 |
2900 | Konrad Fasching | 1:0 / Mörbisch (H/2:0) / 29.04.2007 |
3000 | René Spring | 3:0 / Hornstein (H/3:0) / 15.05.2009 |
3500 | Florian Frithum | 2:0 / Parndorf II (H/3:2) / 01.09.2017 |
3600 | Florian Frithum | 4:1 / Parndorf II (A/4:2) / 01.06.2019 |
14) Jubiläumssiege
Jubiläumssieg Nr. | Spiel | Datum | Bewerb |
100 | Siegendorf - Schattendorf 3:0 | 15.11.1953 | Landesliga |
200 | Siegendorf - Stadlau 1:0 | 17.06.1962 | Regionalliga Ost |
300 | Siegendorf - Lackenbach 4:0 | 27.06.1971 | Landesliga |
400 | Siegendorf - Frauenkirchen 3:2 | 14.09.1980 | 2. Liga Nord |
500 | Neusiedl am See - Siegendorf 0:1 | 14.04.1990 | 1. Klasse Nord |
600 | Siegendorf - Gattendorf 6:2 | 06.06.1999 | 1. Klasse Nord |
700 | Großhöflein - Siegendorf 1:3 | 08.09.2007 | 1. Klasse Nord |
800 | Illmitz - Siegendorf 1:4 | 20.09.2014 | 2. Liga Nord |
Daten aus:
© Mag. Manfred Prikoszovits, Die Vereinschronik des ASV Siegendorf 1930-2000, 446 Seiten, erschienen 7.7.2000 (vom Autor für die Homepage aktualisiert)