Statistiken
Interessante Zahlen, Daten & Fakten über den ASV Siegendorf
1) Gesamtstatistik seit 1946:
2053 Spiele 950 Siege 403 Remis 700 Niederlagen 3878 : 3247 Tore
2) Torsperre
Minuten | Torhüter | Jahr |
547 | Sebastian Gessl | 2022 |
536 | Josef Rosenits | 1964 |
516 | György Horvath | 1990 |
474 | Christoph Kruiss | 2018 |
463 | Gerald Gollubics | 2000 |
452 | Christian Wograndl | 1981 |
446 | György Horvath | 1991 |
385 | Anton Flammer | 1997 |
385 | Gerald Gollubics | 2000 |
381 | Matthias Dragotinits | 1951 |
379 | Josef Peck | 1979 |
3) "Ewige Torschützenliste"
210 Tore: Gerhard Reinprecht |
135 Tore: Rainer Porics |
95 Tore: Tomislav Ivanovic |
93 Tore: Stefan Zeichmann sen., Thomas Benczak, Peter Csapo |
66 Tore: Robert Kainer |
65 Tore: Stefan Soldatits |
58 Tore: Stefan Zeichmann jun. |
56 Tore: Theodor Baumgärtner, Manfred Köck |
51 Tore: Johann Wlasits sen., Johann Eisele |
49 Tore: Erwin Prior |
48 Tore: Rudolf Neudauer |
4) Die meisten Tore in einer Saison
Tore | Torschützenkönig | Saison |
41 | Manfred Köck | 1979/80 |
34 | Gerhard Reinprecht | 1986/87 |
27 | Stefan Zeichmann sen. | 1947/49 |
27 | Gerhard Reinprecht | 1981/82 |
27 | Gerhard Reinprecht | 1982/83 |
27 | Thomas Benczak | 1998/99 |
26 | Lukas Grozurek | 2023/24 |
25 | Gerhard Reinprecht | 1985/86 |
22 | Gerhard Reinprecht | 1983/84 |
22 | Rainer Porics | 1991/92 |
22 | Marco Laubner | 2010/11 |
20 | Robert Kainer | 1953/54 |
20 | Rainer Porics | 1992/93 |
20 | Tomislav Ivanovits | 2016/17 |
19 | Peter Csapo | 2002/03 |
19 | Clemens Ivanschitz | 2013/14 |
5) Die meisten Tore in einem Spiel
Tore | Spieler | Spiel | Datum |
5 | Johann Schimetits | Großhöflein (18:0) | 26.05.1946 |
5 | Stefan Zeichmann (1922) | Zagersdorf (10:0) | 02.06.1946 |
Neusiedl (6:0) | 26.02.1950 | ||
5 | Alfred Kirschner | Hinteregger (8:2) | 11.06.1962 |
6) Die "bösesten Buben" der Vereinsgeschichte
Rote Karten | Spieler |
8: Gerhard Reinprecht, Roman Bokor |
7: Karl Terdy |
5: Rudolf Vargek, Johann Wlasits jun. |
4: Karl Wesselich |
3: Theodor Baumgärtner, Manfred Köck, Johann Raimann, Leopold Szoldatits, Dietmar Welkovits |
7) Die längste Serie ohne Niederlage
Spiele | Saison(en) | Bewerb |
31 | 2023-2025 | Regionalliga Ost / Burgenlandliga / Regionalliga Ost |
19 | 1991/1992 | 1. Klasse Nord |
18 | 2021/2022 | Burgenlandliga |
18 | 2016/2017 | 2. Liga Nord / Burgenlandliga |
17 | 1998/1999 | 1. Klasse Nord |
14 | 1953/1954 | Landesliga |
14 | 1972/1973 | Landesliga |
14 | 1973/1974 | Regionalliga Ost |
13 | 1979/1980 | 2. Liga Nord |
13 | 1982/1983 | 2. Liga Nord |
11 | 2019/2020 | Burgenlandliga |
D e t a i l s :
1991/1992 | 1998/1999 | 2016/2017 | 2021/2022 | 2023/2024/2025 | |
Meisterschaft | 19 | 17 | 18 | 18 | 31 |
ÖFB- und BFV-Cup | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Bewerbsspiele gesamt | 19 | 17 | 20 | 24 | 40 |
8) Die längste Serie ohne Sieg
Spiele | Saison | Bewerb |
13 | 1987/88 | 2. Liga Nord |
12 | 1984/85 | Landesliga |
11 | 1983/84 | Landesliga |
11 | 1996/97 | 2. Liga Nord |
10 | 1973/74 | Regionalliga Ost |
8 | 2022/23 | Regionalliga Ost |
9) Die längste Heimserie ohne Niederlage
Spiele | Zeitraum | Bewerb |
39 | 03.04.1949 - 28.09.1952 | 1. Klasse Mitte / Landesliga |
22 | 25.03.2017-14.08.2018 | 2. Liga Nord / Burgenlandliga |
20 | 10.08.1953 - 06.04.1955 | Landesliga / Staatsliga B |
17 | 11.09.2020-12.08.2022 | Burgenlandliga / Regionalliga Ost |
17 | 23.08.1998 - 26.09.1999 | 1. Klasse Nord |
15 | 11.08.2023 - 09.08.2024 | Burgenlandliga / Regionalliga Ost |
15 | 12.05.1957 - 01.06.1958 | Staatsliga B |
10) Die höchsten Heimsiege
Ergebnis | Spiel | Datum | Bewerb |
15:0 | Rechnitz | 28.10.1952 | Landesliga |
9:0 | Draßburg | 22.09.1946 | 1. Klasse Mitte |
9:0 | Gattendorf | 23.09.1990 | 1. Klasse Nord |
8:0 | Zagersdorf | 24.03.1946 | 1. Klasse Mitte |
8:1 | Tadten | 10.06.2017 | 2. Liga Nord |
8:1 | ÖMV Stadlau | 14.03.1965 | Regionalliga Ost |
7:0 | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 25.09.2021 | Burgenlandliga |
7:0 | Ternitz | 04.11.1956 | Staatsliga B |
7:0 | Austria Graz | 12.04.1959 | Staatsliga B |
8:2 | Wallern | 05.06.1993 | 2. Liga Nord |
8:2 | Grazer SC | 21.10.1956 | Staatsliga B |
8:2 | FC Wien | 13.11.1960 | Regionalliga Ost |
8:2 | SC Hinteregger | 11.06.1972 | Regionalliga Ost |
7:1 | Halbturn | 19.10.2010 | 2. Liga Nord |
11) Die höchsten Auswärtssiege
Ergebnis | Spiel in | Datum | Bewerb |
8:0 | Wallern | 02.06.2017 | 2. Liga Nord |
8:2 | FAC | 02.10.1955 | Staatsliga B |
7:1 | Rudersdorf | 25.05.2024 | Burgenlandliga |
7:1 | Kohfidisch | 21.10.2023 | Burgenlandliga |
7:1 | Frauenkirchen | 26.04.2009 | 1. Klasse Nord |
7:1 | Stinkenbrunn | 19.09.1948 | 1. Klasse Mitte |
6:0 | Markt Allhau | 05.03.2022 | Burgenlandliga |
6:0 | Halbturn | 14.06.2014 | 1. Klasse Nord |
6:0 | Weiden | 10.08.2013 | 1. Klasse Nord |
6:0 | Purbach | 08.10.2000 | 1. Klasse Nord |
6:1 | Neufeld | 14.04.1973 | Landesliga |
5:0 | Zurndorf | 12.10.2013 | 1. Klasse Nord |
5:0 | Donnerskirchen | 08.11.2008 | 1. Klasse Nord |
5:0 | Zillingtal | 29.10.1989 | 1. Klasse Nord |
5:0 | Kittsee | 11.08.1991 | 1. Klasse Nord |
Ergebnis | Spiel gegen | Datum | Bewerb |
1:7 | Frauenkirchen | 11.05.2003 | 2. Liga Nord |
0:6 | Tulln | 09.09.1973 | Regionalliga Ost |
2:7 | Purbach | 08.04.1985 | Landesliga |
0:5 | Leithaprodersdorf | 30.08.2019 | Burgenlandliga |
0:5 | Krems | 31.08.1975 | Regionalliga Ost |
0:5 | Tadten | 06.10.1985 | 2. Liga Nord |
0:5 | Oggau | 17.05.1987 | 2. Liga Nord |
0:5 | Gols | 05.06.1988 | 2. Liga Nord |
0:5 | UFC Frauenkirchen | 12.03.1989 | 1. Klasse Nord |
1:5 | FCM Traiskirchen | 30.08.2024 | Regionalliga Ost |
1:5 | Weiden | 06.06.2008 | 1. Klasse Nord |
13) Die höchsten Auswärtsniederlagen
Ergebnis | Spiel in | Datum | Bewerb |
1:9 | Wallern | 04.06.1989 | 1. Klasse Nord |
0:8 | Wallern | 15.10.1989 | 1. Klasse Nord |
1:8 | SC Wr. Neustadt | 12.06.1955 | Staatsliga B |
1:8 | Neusiedl | 06.06.1995 | 1. Klasse Nord |
0:7 | Andau | 09.06.1985 | Landesliga |
2:8 | FAC | 02.10.1955 | Staatsliga B |
2:8 | Parndorf | 19.09.1992 | 2. Liga Nord |
1:7 | Pamhagen | 18.05.2002 | 2. Liga Nord |
1:7 | Illmitz | 29.05.1994 | 2. Liga Nord |
0:6 | Mattersburg II | 02.06.2018 | Burgenlandliga |
0:6 | St. Georgen | 20.05.2016 | 2. Liga Nord |
0:6 | St. Georgen | 16.03.2013 | 2. Liga Nord |
0:6 | Krems | 28.11.1954 | Staatsliga B |
0:6 | Illmitz | 25.08.1996 | 2. Liga Nord |
0:6 | Andau | 22.09.1996 | 2. Liga Nord |
14) Die längste Siegesserie
Siege in Folge | Jahr | Bewerb |
12 | 1949 | 1. Klasse Mitte |
10 | 2021/22 | Burgenlandliga |
9 | 2023 | Regionalliga Ost / Burgenlandliga |
9 | 2020 | Burgenlandliga (Herbst/Frühjahr) |
9 | 1954 | Landesliga |
9 | 1992 | 1. Klasse Nord |
8 | 2024 | Burgenlandliga |
8 | 2013 | 1. Klasse Nord |
8 | 2000 | 1. Klasse Nord |
7 | 2020/21 | Burgenlandliga (Herbst '20 und '21) |
7 | 2000 | 1. Klasse Nord |
6 | 2010 | 1. Klasse Nord |
6 | 2009 | 1. Klasse Nord |
5 | 2022 | Burgenlandliga |
5 | 2021 | Burgenlandliga |
5 | 2019 | Burgenlandliga (Frühjahr) |
5 | 2017 | Burgenlandliga |
5 | 1971 | Landesliga |
5 | 1979 | 2. Liga Nord |
15) Die längste Niederlagenserie in der Vereinsgeschichte
Anzahl der Niederlagen in Folge | Zeitraum | Bewerb |
10 | 04.10.1987 - 02.04.1988 | 2. Liga Nord |
8 | 24.08.1997 - 12.10.1997 | 2. Liga Nord |
7 | 23.04.1984 - 27.05.1984 | Landesliga |
7 | 22.09.1996 - 17.11.1996 | 2. Liga Nord |
5 | 21.04.1985 - 12.05.1985 | Landesliga |
5 | 08.05.1988 - 12.06.1988 | 2. Liga Nord |
5 | 16.04.1995 - 14.05.1995 | 2. Liga Nord |
5 | 14.03.1987 - 12.04.1987 | 2. Liga Nord |
16) Jubliäumsspiele
Spiel | Begegnung | Ergebnis | Datum | Bewerb |
100 | Siegendorf - Neusiedl 2:1 | 22.04.1951 | Landesliga |
200 | Siegendorf - FAC 1:1 | 19.06.1955 | Staatsliga B |
300 | FC Wien - Siegendorf 8:3 | 03.05.1959 | Staatsliga B |
400 | Slovan Olympia - Siegendorf 0:2 | 28.04.1963 | Staatsliga B |
500 | Mattersburg - Siegendorf 0:2 | 19.03.1967 | Regionalliga Ost |
600 | Siegendorf - Deutschkreutz 4:0 | 22.11.1970 | Landesliga |
700 | Kremser SC - Siegendorf 1:0 | 12.10.1974 | Regionalliga Ost |
800 | Siegendorf - FavAC 0:1 | 09.04.1974 | Regionalliga Ost |
900 | Zagersdorf - Siegendorf 1:1 | 08.11.1981 | 2. Liga Nord |
1000 | Deutschkreutz - Siegendorf 3:1 | 12.05.1985 | Landesliga |
1100 | Siegendorf - UFC Frauenkirchen 0:5 | 12.03.1989 | 1. Klasse Nord |
1200 | Steinbrunn - Siegendorf 1:0 | 18.10.1992 | 2. Liga Nord |
1300 | Siegendorf - SC Frauenkirchen 0:4 | 18.08.1996 | 2. Liga Nord |
1400 | Breitenbrunn - Siegendorf 0:1 | 21.05.2000 | 1. Klasse Nord |
1500 | Siegendorf - Pamhagen 0:2 | 18.10.2003 | 2. Liga Nord |
1600 | Neusiedl 1b - Siegendorf 1:1 | 20.05.2007 | 1. Klasse Nord |
1700 | Siegendorf - Breitenbrunn 4:1 | 20.03.2011 | 2. Liga Nord |
1800 | Siegendorf - Gols 2:1 | 15.08.2014 | 2. Liga Nord |
1900 | Bad Sauerbrunn - Siegendorf 1:0 | 30.04.2018 | Burgenlandliga |
2000 | Siegendorf - Donaufeld 2:3 | 21.10.2022 | Regionalliga Ost |
17) Jubiläumstore
Tor | Spieler | Tor zum... / gegen... / am... |
500 | Stefan Soldatits | 3:0 / Eisenerz (H/6:0) / 22.5.1955 |
1000 | Thomas Parits | 3:1 / Philips (H/3:3) / 7.6.1965 |
1500 | Erwin Prior | 1:0 / Badener AC (A/1:1) / 14.5.1977 |
2000 | Rainer Porics | 1:2 / ASK Klingenbach (H/2:4) / 25.5.1988 |
2500 | Thomas Benczak | 5:0 / FC St. Andrä (H/6:1) / 2.5.1999 |
2600 | Markus Wenzl | 1:0 / Breitenbrunn (A/2:1) / 4.11.2000 |
2700 | Rainer Porics | 2:1 / Neusiedl (A/2:1) / 28.9.2002 |
2800 | Peter Csapo | 1:1 / Steinbrunn (A/1:1) / 14.11.2004 |
2900 | Konrad Fasching | 1:0 / Mörbisch (H/2:0) / 29.04.2007 |
3000 | René Spring | 3:0 / Hornstein (H/3:0) / 15.05.2009 |
3500 | Florian Frithum | 2:0 / Parndorf II (H/3:2) / 01.09.2017 |
3600 | Florian Frithum | 4:1 / Parndorf II (A/4:2) / 01.06.2019 |
3700 | Eleoenai Tompte | 6:0 / Markt Allhau (A/6:0) / 05.03.2022 |
3800 | Deni Stoilov | 3:3 / Parndorf (H/4:3) / 15.09.2023 |
18) Jubiläumssiege
Jubiläumssieg Nr. | Spiel | Datum | Bewerb |
100 | Siegendorf - Schattendorf 3:0 | 15.11.1953 | Landesliga |
200 | Siegendorf - Stadlau 1:0 | 17.06.1962 | Regionalliga Ost |
300 | Siegendorf - Lackenbach 4:0 | 27.06.1971 | Landesliga |
400 | Siegendorf - Frauenkirchen 3:2 | 14.09.1980 | 2. Liga Nord |
500 | Neusiedl am See - Siegendorf 0:1 | 14.04.1990 | 1. Klasse Nord |
600 | Siegendorf - Gattendorf 6:2 | 06.06.1999 | 1. Klasse Nord |
700 | Großhöflein - Siegendorf 1:3 | 08.09.2007 | 1. Klasse Nord |
800 | Illmitz - Siegendorf 1:4 | 20.09.2014 | 2. Liga Nord |
900 | Markt Allhau - Siegendorf 0:6 | 05.03.2022 | Burgenlandliga |
19) Zuschauerrekorde
Zuschauer | Begegnung | Datum | Bewerb |
6.000 | Wacker Wien (2:3) | 27.05.1962 | Regionalliga Ost |
4.200 | Wr. Neustadt (2:7) | 09.07.1950 | Relegation zur Staatsliga A |
4.000 | Austria Graz (2:2) | 23.07.1950 | Relegation zur Staatsliga A |
3.500 | Wr. Neustadt (1:1) | 30.11.1958 | Staatsliga B |
3.200 | Sturm Graz (1:2) | 20.03.1955 | Staatsliga B |
2.500 | ÖMV Olympia 33 (2:1) | 09.06.1957 | Staatsliga B |
2.500 | Mattersburg (1:0) | 15.11.1964 | Regionalliga Ost |
2.300 | FC Wien (2:0) | 09.04.1967 | Regionalliga Ost |
2.200 | LASK (3:1) | 02.06.1957 | Staatsliga B |
2.107 | FK Austria Wien (0:5) | 31.08.2022 | ÖFB-Cup, 2. Runde |
2.000 | Wr. Neustadt (3:2) | 05.12.1954 | Staatsliga B |
2.000 | WAC (1:1) | 10.04.1955 | Staatsliga B |
2.000 | Wacker Wien (4:2) | 22.08.1963 | Regionalliga Ost |
2.000 | Mattersburg (2:1) | 19.04.1964 | Regionalliga Ost |
1.800 | Oberwart (2:3) | 10.07.1949 | Landesmeisterqualifikation |
1.800 | Steyr (2:1) | 17.10.1954 | Staatsliga B |
1.800 | Mattersburg (3:0) | 27.10.1957 | Staatsliga B |
1.800 | Ortmann (5:2) | 12.10.1958 | Staatsliga B |
Daten aus:
© Mag. Manfred Prikoszovits, Die Vereinschronik des ASV Siegendorf 1930-2000, 446 Seiten, erschienen 7.7.2000 (vom Autor für die Homepage aktualisiert)